广西柳州民族宗教事务委员会网站工作年度报表
来源:
柳州市民宗委  |
发布日期:
2020-01-07 16:19  
| 作者:
班雪梅、秦川华
(2019年度)
填报单位(盖章): 柳州市民宗委
网站名称 | 广西柳州民族宗教事务委员会网站 | 公开时间 | 2020.1.7 | ||||||||||||||||||||
首页网址 | mzw.liuzhou.gov.cn | 政府网站标识码 | 4502000039 | ||||||||||||||||||||
主办单位 | 柳州市民宗委 | 网站中文域名 | 柳州市民族事务委员会.政务 | ||||||||||||||||||||
承办单位 | 网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19007155-1号 | 公安机关备案号 | 45020202000189 | ||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213230000604432470004 | 公开网址 | Mzw.liuzhou.gov.cn | ||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | |||||||||||||||||||||
1107 | 241322 | ||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 390 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8 | ||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 4 | ||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 380 | 新开设数量 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 6 | ||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 4 | ||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 无 | ||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 无 | ||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 无 | ||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | 注册用户数(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 无 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 无 | ||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||||||||||||||||||||
自然人办件量 | |||||||||||||||||||||||
法人办件量 | |||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | |||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是 否 | ||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | R二级 | □三级 | □未定级 | ||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 4 | ||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 季度 | |||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 柳州民宗委 | ||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 信息发布量(单位:条) | 144 | |||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 关注量(单位:个) | 334 | |||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | ||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | |||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | ||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | ||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人: 吴慧兰 审核人: 颜纯欣 填报人: 覃振江 联系电话: 2823036 填报时间:2020.1.7
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
相关附件:
相关文档: